
البطولة الاحترافية الثانية · إلى غاية 18 أكتوبر 2026
الترتيب
العام
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | هـ | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
داخل الميدان
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | هـ | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
خارج الميدان
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | هـ | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
دليل الألوان
- صعود مباشر
- نزول

